【资料图】
沪深交易所2023年02月20日公布的交易公开信息显示,驰诚股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。驰诚股份当日收报8.36元,涨跌幅-7.11%,换手率23.97%,成交额2482.04万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券宁波宁穿路营业部 | 187.36 | 3.18 | 184.18 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 111.56 | 195.75 | -84.19 |
3 | 海通证券长沙五一大道营业部 | 89.1 | 9 | 80.11 |
4 | 兴业证券安徽分公司 | 85.92 | 0 | 85.92 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 65.95 | 30.44 | 35.51 |
合计 | - | 539.89 | 238.37 | 301.53 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 长城证券余姚四明西路营业部 | 5.06 | 281.94 | -276.89 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 111.56 | 195.75 | -84.19 |
3 | 华泰证券上海武定路营业部 | 2.56 | 128.85 | -126.3 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 3.15 | 86.55 | -83.39 |
5 | 申万宏源证券金华八一北街营业部 | 0 | 70.08 | -70.08 |
合计 | - | 122.33 | 763.17 | -640.85 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。